TUGAS PERBAIKAN NILAI
UJIAN PENILAIAN SEMESTER ( PAS) GANJIL TP.2020/2021
| HASIL UJIAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL |
| MATA PELAJARAN ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN |
| TP. 2020/2021 |
| TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| SMKN 2 TELUK KUANTAN |
| | | | KKM : 65 |
| NO | NAMA SISWA | NILAI | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | Nofriandy Alam Pratama | 91 / 100 | XII TKJ 2 | TUNTAS |
| 2 | Madwa razami | 91 / 100 | XII TKJ 2 | TUNTAS |
| 3 | Valentino Febriansyah | 88 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 4 | MOHAMAD ANIF | 85 / 100 | XII TKJ 2 | TUNTAS |
| 5 | Dewi Ayu Sartika | 84 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 6 | Akry Agustinus Situmorang | 83 / 100 | XII TKJ 2 | TUNTAS |
| 7 | Lailatul Fitria | 81 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 8 | Hasban dio saputra | 81 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 9 | Agil Firmansyah | 81 / 100 | XII TKJ 2 | TUNTAS |
| 10 | Afifa Dwi Rahma | 80 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 11 | nila juwita | 78 / 100 | XII TKJ 2 | TUNTAS |
| 12 | Azzahra Syahrani Rolis | 78 / 100 | XII TKJ 2 | TUNTAS |
| 13 | Rahmad Safirman | 78 / 100 | XII TKJ 2 | TUNTAS |
| 14 | Fajar Maihendra | 77 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 15 | Kristina Natalia Tumanggor | 76 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 16 | Saepul bahri | 75 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 17 | Laura Dwi. P | 73 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 18 | Dewi Anggraini | 72 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 19 | Rilla Apriliana | 67 / 100 | XII TKJ 2 | TUNTAS |
| 20 | Budi Hariyanto | 66 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 21 | KELVIN PRATAMA | 65 / 100 | XII TKJ 1 | TUNTAS |
| 22 | Wirman gusriansyah | 64 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 23 | Dea ananda | 64 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 24 | Rinaldi Syafirman | 61 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 25 | Varel putra Fanesta | 59 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 26 | Andri kurniawan | 57 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 27 | Harun Al Rasyid | 57 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 28 | Abdy sarma disfa | 53 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 29 | Shela Agustin | 51 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 30 | Putri permata sari | 48 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 31 | Lintang Maharani | 48 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 32 | Raju Mahendra | 47 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 33 | Putri | 46 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 34 | Vifereta hehehita Silaban | 44 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 35 | Muhammad paris | 42 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 36 | Yogi pratama | 42 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 37 | Ikel welianto | 41 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 38 | Zulfachri Adli | 41 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 39 | Dsthree zaliya | 41 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 40 | Reonarji saputra | 40 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 41 | Wildan | 39 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 42 | Aidatul Arofah | 38 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 43 | Wila aprianti | 35 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 44 | Doni hazrian hakim | 29 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 45 | Iftiar Alfi Riyadi | 29 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 46 | Muhammad nadim | 29 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 47 | Hendra apriyanto | 28 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 48 | Puja rahayu narsi | 27 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 49 | Irsadul azizah | 26 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 50 | yulianda hestina putri | 26 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 51 | Hafisa | 25 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 52 | Aldiko Gustianda Saputra | 23 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 53 | Alvadri Saputra | 22 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 54 | Mei Dwi Paryani | 21 / 100 | XII TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 55 | Rizaldi Andrian | 21 / 100 | XII TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
TUGAS PERBAIKAN NILAI
UJIAN PENILAIAN SEMESTER ( PAS) GANJIL TP.2020/2021 - TUGAS BERBENTUK OBJEKTIF (PILIHAN GANDA) OBSINYA A - E
- BUAT SOAL TENTANG MATERI YANG TELAH DI PELAJARI DAN YANG DI ANGGAP SULIT
- NILAI 60 SAMPAI 64 MEMBUAT SOAL SEBANYAK 10 SOAL
NILAI 50 SAMPAI 59 MEMBUAT SOAL SEBANYAK 15 SOAL
NILAI 49 KEBAWAH MEMBUAT SOAL SEBANYAK 15 SOAL
CONTOH PENULISAN SOAL :
JUDUL : NAMA LENGKAP (KELAS) - PERBAIKAN NILAI UJIAN PAS
NAMA : NAMA LENGKAP
KELAS: XII TKJ ?
SOAL :
SOAL: A. STM
B. MAN
C. SMEA
D. SMA
E. PESANTREN
JAWABAN : C. SMEA DAN SOAL SETERUSNYA SESUAI DENGAN NILAINYA 4. SOAL TIDAK BOLEH SAMA KARENA KESULITAN MASING-MASING SISWA BERBEDA
5. SOAL DI UPLOAD DI BLOGGER HELMISYAPRILIS.BLOGSPOT.COM, CARA UPLOAD SAMA SEPERTI TUGAS PRAKTEK
6. TUGAS DI KUMPULKAN PALING LAMBAT SENIN, 7 DESEMBER 2020
7. APABILA ADA YANG RAGU SILAHKAN HUBUNGI GURU MATA PELAJARAN