| HASIL UJIAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL |
| MATA PELAJARAN ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN |
| TP. 2020/2021 |
| TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| SMKN 2 TELUK KUANTAN |
| | | | KKM : 65 |
| | | | |
| NO | NAMA SISWA | NILAI | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | windri elda | 74 / 100 | XI TKJ 2 | TUNTAS |
| 2 | Teddi saputra | 65 / 100 | XI TKJ 3 | TUNTAS |
| 3 | DZAKY AIDILLAH SHOFWAN | 62 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 4 | SELVI RIANTI | 61 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 5 | NADYA ANDRIANI | 61 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 6 | nita syafitri | 61 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 7 | lasesi gustira | 61 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 8 | Muhammad Nur Pratama | 61 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 9 | Tarissa Ardila | 59 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 10 | Bob Maret | 58 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 11 | AYU MARDIYAH | 58 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 12 | Sheshe azzahra | 57 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 13 | yoandra aria pritama | 57 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 14 | Dean | 56 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 15 | DILLA SAFIRA | 56 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 16 | faisal suharna putra | 55 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 17 | Iqzhan Muhammad Fajar | 55 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 18 | Indri ira insi | 54 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 19 | RISKA MEILIANTI PUTRI | 54 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 20 | Muhammad iqbal | 52 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 21 | Anggi mulia putri | 52 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 22 | Yunda harlisa pramudita | 52 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 23 | Aldo mardiansyah | 51 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 24 | Mutia Lestari | 51 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 25 | RANGGA ALAMSYAH PUTRA | 51 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 26 | M. Khairul Umam | 51 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 27 | Muhammad Allif Rifky | 50 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 28 | fitria arum damayanti | 50 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 29 | Abdillah | 50 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 30 | Frans Amef Hadinata | 49 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 31 | Weldo Ravendra Hendri | 49 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 32 | Khairul arifin | 49 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 33 | Indra gunawan | 49 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 34 | ANDRIYADI DWI KUNCORO | 49 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 35 | Andri Jaswan | 49 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 36 | DELLA KARTIKA | 48 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 37 | Kerly febriani | 48 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 38 | M.Verdi suryatama | 48 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 39 | Yudha febriyadi Saputra | 48 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 40 | Wawan adi saputra | 47 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 41 | MHD.FAJAR.J.PASE | 47 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 42 | AGEEL ELFANDO | 47 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 43 | vitra ramadani | 45 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 44 | Ramadani | 45 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 45 | Utri nur hazizah | 45 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 46 | Gusvaldi | 44 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 47 | Bebeto Enggi Saputra Silaban | 44 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 48 | Yeza Herlianti | 44 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 49 | Raja Maralus Panjaitan | 44 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 50 | Wirda Yani Safitri | 43 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 51 | Khusnur Rofiq | 43 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 52 | Roni erdiansa | 43 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 53 | Sunti soleha | 43 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 54 | Muhammad ading riski | 43 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 55 | Ringgo Hendrian Febi | 43 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 56 | Muhammad Ilham Al Afif | 42 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 57 | Kelvin | 42 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 58 | syahfitri indra lestari | 41 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 59 | Taufik zaki | 41 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 60 | Mohammad rendy setiawan | 40 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 61 | Yuliana | 40 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 62 | Jelita Sri ulina | 40 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 63 | Yoga septiano zulyandri | 40 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 64 | Maizi alpurqan | 40 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 65 | Muhammad Agil syahputra | 39 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 66 | ibra hanafi | 39 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 67 | Wivandi Wahyu Putranda | 39 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 68 | Andrian Waritama Wibowo | 39 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 69 | May lita sari | 39 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 70 | Rizky Oktaviandi | 39 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 71 | Aprinaldi | 38 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 72 | PADEL HIKMA | 37 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 73 | Yulia wulandari | 37 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 74 | Rizky ilham alhuda | 36 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 75 | Gustri Julianti putri | 36 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 76 | Aldi Firmansyah | 34 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 77 | NOVRIALLA | 34 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 78 | Nur Maylani | 34 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 79 | Alfatur zaqi | 30 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 80 | Firmansyah Naibaho | 29 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 81 | Delly Octaviany Arnas | 29 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 82 | YOGI SEPTIANO ZULYANDRI | 28 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 83 | Rizky Afrinaldi | 27 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 84 | Djody Pratama Hendri | 26 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 85 | Raju Fahrezi | 25 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 86 | Okta prasetia | 24 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 87 | Ziqrillah | 24 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 88 | zascya amanda | 23 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 89 | Enrique Richardo Panjaitan | 22 / 100 | XI TKJ 1 | BELUM TUNTAS |
| 90 | Sandi Dwi Susilo | 20 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
| 91 | Rendi Febrianto | 17 / 100 | XI TKJ 3 | BELUM TUNTAS |
| 92 | Randi Saputra | 15 / 100 | XI TKJ 2 | BELUM TUNTAS |
TUGAS PERBAIKAN NILAI UJIAN PENILAIAN SEMESTER ( PAS) GANJIL TP.2020/2021
- TUGAS BERBENTUK OBJEKTIF (PILIHAN GANDA) OBSINYA A - E
- BUAT SOAL TENTANG MATERI YANG TELAH DI PELAJARI DAN YANG DI ANGGAP SULIT
- NILAI 60 SAMPAI 64 MEMBUAT SOAL SEBANYAK 10 SOAL
NILAI 50 SAMPAI 59 MEMBUAT SOAL SEBANYAK 15 SOAL
NILAI 49 KEBAWAH MEMBUAT SOAL SEBANYAK 15 SOAL
CONTOH PENULISAN SOAL :
JUDUL : NAMA LENGKAP (KELAS) - PERBAIKAN NILAI UJIAN PAS
NAMA : NAMA LENGKAP
KELAS: XII TKJ ?
SOAL :
SOAL: A. STM
B. MAN
C. SMEA
D. SMA
E. PESANTREN
JAWABAN : C. SMEA DAN SOAL SETERUSNYA SESUAI DENGAN NILAINYA 4. SOAL TIDAK BOLEH SAMA KARENA KESULITAN MASING-MASING SISWA BERBEDA
5. SOAL DI UPLOAD DI BLOGGER HELMISYAPRILIS.BLOGSPOT.COM, CARA UPLOAD SAMA SEPERTI TUGAS PRAKTEK
6. TUGAS DI KUMPULKAN PALING LAMBAT SENIN, 7 DESEMBER 2020
7. APABILA ADA YANG RAGU SILAHKAN HUBUNGI GURU MATA PELAJARAN